Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 1? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | FC Bayern München | 30 Punkte |
xmagic | Bay.München | 30 Punkte |
Duzer | Bayern München | 30 Punkte |
Tom | Bayern München | 30 Punkte |
Christian_alternakid | Dortmund | 25 Punkte |
Lassie | Bayern | 30 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 2? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: Borussia Dortmund | ||
motorhorst | Borussia Dortmund | 30 Punkte |
xmagic | Bor.Dortmund | 30 Punkte |
Duzer | Borussia Dortmund | 30 Punkte |
Tom | Dortmund | 30 Punkte |
Christian_alternakid | Bayern | 25 Punkte |
Lassie | Dortmund | 30 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 3? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: RB Leipzig | ||
motorhorst | RB Leipzig | 25 Punkte |
xmagic | RB Leipzig | 25 Punkte |
Duzer | RB Leipzig | 25 Punkte |
Tom | Leipzig | 25 Punkte |
Christian_alternakid | Leverkusen | 15 Punkte |
Lassie | Leverkusen | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 4? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Borussia Mönchengladbach | ||
motorhorst | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
xmagic | B.Leverkusen | 15 Punkte |
Duzer | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Tom | Mönchengladbach | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Gladbach | 20 Punkte |
Lassie | Leipzig | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 5? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Bayer 04 Leverkusen | ||
motorhorst | Bayer Leverkusen | 20 Punkte |
xmagic | B.M'gladbach | 15 Punkte |
Duzer | Hertha BSC | 0 Punkte |
Tom | Leverkusen | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Leipzig | 10 Punkte |
Lassie | Wolfsburg | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 6? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: TSG Hoffenheim | ||
motorhorst | Borussia Mönchengladbach | 10 Punkte |
xmagic | Ein.Frankfurt | 0 Punkte |
Duzer | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Tom | Schalke | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Bremen | 0 Punkte |
Lassie | Gladbach | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 7? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: VfL Wolfsburg | ||
motorhorst | TSG 1899 Hoffenheim | 15 Punkte |
xmagic | Werder Bremen | 0 Punkte |
Duzer | Bayer 04 Leverkusen | 10 Punkte |
Tom | Frankfurt | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Wolfsburg | 20 Punkte |
Lassie | Hertha | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 8? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: SC Freiburg | ||
motorhorst | Werder Bremen | 0 Punkte |
xmagic | Hoffenheim | 10 Punkte |
Duzer | Bor. Mönchengladbach | 0 Punkte |
Tom | Hoffenheim | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Frankfurt | 15 Punkte |
Lassie | Bremen | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 9? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Eintracht Frankfurt | ||
motorhorst | VfL Wolfsburg | 10 Punkte |
xmagic | Hertha BSC | 15 Punkte |
Duzer | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
Tom | Bremen | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Schalke | 0 Punkte |
Lassie | Schalke | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 10? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Hertha BSC Berlin | ||
motorhorst | FC Schalke 04 | 10 Punkte |
xmagic | FC Schalke 04 | 10 Punkte |
Duzer | Werder Bremen | 0 Punkte |
Tom | Wolfsburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Hertha | 20 Punkte |
Lassie | Hoffenheim | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 11? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Union Berlin | ||
motorhorst | FC Augsburg | 0 Punkte |
xmagic | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Duzer | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Tom | Hertha Berlin | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Freiburg | 0 Punkte |
Lassie | Frankfurt | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 12? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FC Schalke 04 | ||
motorhorst | Hertha BSC Berlin | 10 Punkte |
xmagic | FC Augsburg | 0 Punkte |
Duzer | SC Freiburg | 0 Punkte |
Tom | Augsburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Hoffenheim | 0 Punkte |
Lassie | Köln | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 13? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FSV Mainz 05 | ||
motorhorst | SC Freiburg | 0 Punkte |
xmagic | FSV Mainz 05 | 20 Punkte |
Duzer | 1. FSV Mainz 05 | 20 Punkte |
Tom | Mainz | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Köln | 15 Punkte |
Lassie | Freiburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 14? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Köln | ||
motorhorst | 1. FSV Mainz 05 | 15 Punkte |
xmagic | F.Düsseldorf | 0 Punkte |
Duzer | FC Augsburg | 15 Punkte |
Tom | Freiburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Mainz | 15 Punkte |
Lassie | Union | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 15? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FC Augsburg | ||
motorhorst | Fortuna Düsseldorf | 10 Punkte |
xmagic | SC Freiburg | 0 Punkte |
Duzer | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Tom | Köln | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Düsseldorf | 10 Punkte |
Lassie | Düsseldorf | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 16? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: Werrder Bremen | ||
motorhorst | 1. FC Köln | 15 Punkte |
xmagic | Union Berlin | 0 Punkte |
Duzer | Fortuna Düsseldorf | 20 Punkte |
Tom | Düsseldorf | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Union | 0 Punkte |
Lassie | Mainz | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 17? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: Fortuna Düsseldorf | ||
motorhorst | Union Berlin | 0 Punkte |
xmagic | 1.FC Köln | 0 Punkte |
Duzer | SC Paderborn 07 | 25 Punkte |
Tom | Union Berlin | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Augsburg | 20 Punkte |
Lassie | Paderborn | 25 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 18? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: SC Paderborn | ||
motorhorst | SC Paderborn | 30 Punkte |
xmagic | SC Paderborn | 30 Punkte |
Duzer | 1. FC Union Berlin | 0 Punkte |
Tom | Paderborn | 30 Punkte |
Christian_alternakid | Paderborn | 30 Punkte |
Lassie | Augsburg | 0 Punkte |