Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 1? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | FC Bayern München | 30 Punkte |
xmagic | Bay.München | 30 Punkte |
Duzer | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Tom | Bayern München | 30 Punkte |
AsJörchla | Bayern München | 30 Punkte |
Patrick | FC Bayern München | 30 Punkte |
Mindcrawl | FC Bayern München | 30 Punkte |
Basti | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Christian_alternakid | FC Bayern | 30 Punkte |
Lassie | Bayern | 30 Punkte |
Statiker | Bayern München | 30 Punkte |
Capote | Bayern | 30 Punkte |
Tobias | Dortmund | 20 Punkte |
HansiGnad | Bayern München | 30 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 2? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: RB Leipzig | ||
motorhorst | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
xmagic | Bor.Dortmund | 20 Punkte |
Duzer | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Tom | Dortmund | 20 Punkte |
AsJörchla | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Patrick | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Mindcrawl | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Basti | Bayern München | 25 Punkte |
Christian_alternakid | Leverkusen | 0 Punkte |
Lassie | BVB | 20 Punkte |
Statiker | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Capote | Dortmund | 20 Punkte |
Tobias | Bayern | 25 Punkte |
HansiGnad | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 3? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: Borussia Dortmund | ||
motorhorst | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
xmagic | B.M'gladbach | 0 Punkte |
Duzer | Bayern München | 15 Punkte |
Tom | Schalke | 0 Punkte |
AsJörchla | Bayer 04 Leverkusen | 0 Punkte |
Patrick | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Mindcrawl | Bayer 04 Leverkusen | 0 Punkte |
Basti | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Dortmund | 25 Punkte |
Lassie | Leverkusen | 0 Punkte |
Statiker | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Capote | M'gladbach | 0 Punkte |
Tobias | Leverkusen | 0 Punkte |
HansiGnad | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 4? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: TSG Hoffenheim | ||
motorhorst | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
xmagic | B.Leverkusen | 0 Punkte |
Duzer | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Tom | Leverkusen | 0 Punkte |
AsJörchla | Bor. Mönchengladbach | 0 Punkte |
Patrick | VFL Wolfsburg | 0 Punkte |
Mindcrawl | Bor. Mönchengladbach | 0 Punkte |
Basti | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Gladbach | 0 Punkte |
Lassie | Gladbach | 0 Punkte |
Statiker | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Capote | Leverkusen | 0 Punkte |
Tobias | Gladbach | 0 Punkte |
HansiGnad | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 5? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Köln | ||
motorhorst | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
xmagic | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Duzer | Bayer 04 Leverkusen | 0 Punkte |
Tom | Mönchengladbach | 0 Punkte |
AsJörchla | Schalke 04 | 0 Punkte |
Patrick | Bayer 04 Leverkusen | 0 Punkte |
Mindcrawl | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Basti | FSV Mainz | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Schalke | 0 Punkte |
Lassie | Wolfsburg | 0 Punkte |
Statiker | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Capote | Schalke | 0 Punkte |
Tobias | Schalke | 0 Punkte |
HansiGnad | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 6? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Hertha BSC Berlin | ||
motorhorst | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
xmagic | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Duzer | Bor. Mönchengladbach | 0 Punkte |
Tom | Wolfsburg | 0 Punkte |
AsJörchla | Hamburger SV | 0 Punkte |
Patrick | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
Mindcrawl | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Basti | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Wolfsburg | 0 Punkte |
Lassie | Hoffenheim | 10 Punkte |
Statiker | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
Capote | Wolfsburg | 0 Punkte |
Tobias | Wolfsburg | 0 Punkte |
HansiGnad | Schalke 04 | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 7? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: SC Freiburg | ||
motorhorst | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
xmagic | FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Duzer | Hertha BSC | 15 Punkte |
Tom | Berlin | 15 Punkte |
AsJörchla | Werder Bremen | 15 Punkte |
Patrick | RB Leipzig | 0 Punkte |
Mindcrawl | Hertha BSC | 15 Punkte |
Basti | SC Freiburg | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Köln | 10 Punkte |
Lassie | Schalke | 0 Punkte |
Statiker | RB Leipzig | 0 Punkte |
Capote | Hertha | 15 Punkte |
Tobias | Mainz | 0 Punkte |
HansiGnad | Hertha BSC | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 8? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Werder Bremen | ||
motorhorst | 1. FC Köln | 0 Punkte |
xmagic | Hertha BSC | 10 Punkte |
Duzer | Hamburger SV | 0 Punkte |
Tom | Mainz | 0 Punkte |
AsJörchla | RB Leipzig | 0 Punkte |
Patrick | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Mindcrawl | 1. FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Basti | FC Augsburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Hoffenheim | 0 Punkte |
Lassie | HSV | 0 Punkte |
Statiker | 1. FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Capote | Mainz | 0 Punkte |
Tobias | Hoffenheim | 0 Punkte |
HansiGnad | 1899 Hoffenheim | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 9? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Borussia Mönchengladbach | ||
motorhorst | RB Leipzig | 0 Punkte |
xmagic | 1.FC Köln | 0 Punkte |
Duzer | Eintracht Frankfurt | 10 Punkte |
Tom | Hoffenheim | 0 Punkte |
AsJörchla | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Patrick | FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Mindcrawl | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Basti | FC Schalke 04 | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Mainz | 0 Punkte |
Lassie | Köln | 0 Punkte |
Statiker | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Capote | Hamburg | 0 Punkte |
Tobias | Hertha | 0 Punkte |
HansiGnad | RB Leipzig | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 10? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FC Schalke 04 | ||
motorhorst | 1. FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
xmagic | Ein.Frankfurt | 15 Punkte |
Duzer | SC Freiburg | 0 Punkte |
Tom | Augsburg | 0 Punkte |
AsJörchla | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Patrick | TSG 1899 Hoffenheim | 0 Punkte |
Mindcrawl | RB Leipzig | 0 Punkte |
Basti | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
Christian_alternakid | HSV | 0 Punkte |
Lassie | Mainz | 0 Punkte |
Statiker | TSG 1899 Hoffenheim | 0 Punkte |
Capote | Köln | 0 Punkte |
Tobias | Leipzig | 0 Punkte |
HansiGnad | FC Augsburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 11? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Eintracht Frankfurt | ||
motorhorst | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
xmagic | Hoffenheim | 0 Punkte |
Duzer | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
Tom | Frankfurt | 20 Punkte |
AsJörchla | FSV Mainz | 0 Punkte |
Patrick | Hamburger SV | 0 Punkte |
Mindcrawl | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
Basti | Vfl Wolfsburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Leipzig | 0 Punkte |
Lassie | Freiburg | 0 Punkte |
Statiker | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
Capote | Augsburg | 10 Punkte |
Tobias | Köln | 0 Punkte |
HansiGnad | Hamburger SV | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 12? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Bayer Leverkusen | ||
motorhorst | Hamburger SV | 10 Punkte |
xmagic | RB Leipzig | 0 Punkte |
Duzer | 1. FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Tom | Hamburg | 10 Punkte |
AsJörchla | Hertha BSC | 0 Punkte |
Patrick | FC Augsburg | 15 Punkte |
Mindcrawl | Hamburger SV | 10 Punkte |
Basti | Hamburger SV | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Ingolstadt | 0 Punkte |
Lassie | Frankfurt | 15 Punkte |
Statiker | Hamburger SV | 10 Punkte |
Capote | Freiburg | 0 Punkte |
Tobias | Ausburg | 15 Punkte |
HansiGnad | FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 13? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FC Augsburg | ||
motorhorst | SC Freiburg | 0 Punkte |
xmagic | Hamburger SV | 15 Punkte |
Duzer | FC Augsburg | 20 Punkte |
Tom | Bremen | 0 Punkte |
AsJörchla | FC Augsburg | 20 Punkte |
Patrick | SC Freiburg | 0 Punkte |
Mindcrawl | SC Freiburg | 0 Punkte |
Basti | Eintracht Frankfurt | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Freiburg | 0 Punkte |
Lassie | Augsburg | 20 Punkte |
Statiker | Werder Bremen | 0 Punkte |
Capote | Hoffenheim | 0 Punkte |
Tobias | Bremen | 0 Punkte |
HansiGnad | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 14? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Hamburger SV | ||
motorhorst | FC Augsburg | 15 Punkte |
xmagic | FC Augsburg | 15 Punkte |
Duzer | Werder Bremen | 0 Punkte |
Tom | Leipzig | 0 Punkte |
AsJörchla | SC Freiburg | 0 Punkte |
Patrick | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Mindcrawl | FC Augsburg | 15 Punkte |
Basti | RB Leipzig | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Hertha | 0 Punkte |
Lassie | Leipzig | 0 Punkte |
Statiker | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Capote | Leipzig | 0 Punkte |
Tobias | Freiburg | 0 Punkte |
HansiGnad | Werder Bremen | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 15? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FSV Mainz 05 | ||
motorhorst | FC Ingolstadt 04 | 10 Punkte |
xmagic | SC Freiburg | 0 Punkte |
Duzer | RB Leipzig | 0 Punkte |
Tom | Köln | 0 Punkte |
AsJörchla | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
Patrick | FC Ingolstadt | 10 Punkte |
Mindcrawl | Werder Bremen | 0 Punkte |
Basti | SV Darmstadt 98 | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Augsburg | 10 Punkte |
Lassie | Ingolstadt | 10 Punkte |
Statiker | FC Augsburg | 10 Punkte |
Capote | Frankfurt | 0 Punkte |
Tobias | Ingoldstadt | 10 Punkte |
HansiGnad | SC Freiburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 16? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: VfL Wolfsburg | ||
motorhorst | Werder Bremen | 0 Punkte |
xmagic | Werder Bremen | 0 Punkte |
Duzer | SV Darmstadt 98 | 15 Punkte |
Tom | Ingolstadt | 20 Punkte |
AsJörchla | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Patrick | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
Mindcrawl | FC Ingolstadt 04 | 20 Punkte |
Basti | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Frankfurt | 0 Punkte |
Lassie | Hertha | 0 Punkte |
Statiker | FC Ingolstadt | 20 Punkte |
Capote | Darmstadt | 15 Punkte |
Tobias | Frankfurt | 0 Punkte |
HansiGnad | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 17? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: FC Ingolstadt 04 | ||
motorhorst | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
xmagic | Darmstadt 98 | 25 Punkte |
Duzer | FC Ingolstadt | 30 Punkte |
Tom | Freiburg | 0 Punkte |
AsJörchla | SV Darmstadt | 25 Punkte |
Patrick | SV Darmstadt 98 | 25 Punkte |
Mindcrawl | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Basti | FC Ingolstadt | 30 Punkte |
Christian_alternakid | Bremen | 0 Punkte |
Lassie | Bremen | 0 Punkte |
Statiker | SC Freiburg | 0 Punkte |
Capote | Bremen | 0 Punkte |
Tobias | HSV | 0 Punkte |
HansiGnad | Darmstadt 98 | 25 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 18? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: SV Darmstadt 98 | ||
motorhorst | SV Darmstadt 98 | 30 Punkte |
xmagic | FC Ingolstadt | 25 Punkte |
Duzer | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Tom | Darmstadt | 30 Punkte |
AsJörchla | FC Ingolstadt | 25 Punkte |
Patrick | SV Werder Bremen | 0 Punkte |
Mindcrawl | SV Darmstadt 98 | 30 Punkte |
Basti | SV Werder Bremen | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Darmstadt | 30 Punkte |
Lassie | Darmstadt | 30 Punkte |
Statiker | SV Darmstadt 98 | 30 Punkte |
Capote | Ingolstadt | 25 Punkte |
Tobias | Darmstadt | 30 Punkte |
HansiGnad | FC Ingolstadt | 25 Punkte |