Welche vier Vereine erreichen die DFB-Pokal-Halbfinalspiele? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München Eintracht Frankfurt FC St. Pauli Arminia Bielefeld | ||
motorhorst | Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
Schalke 04 | 0 Punkte | |
Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte | |
xmagic | Bayern München | 15 Punkte |
FC Schalke 04 | 0 Punkte | |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
VfB Stuttgart | 0 Punkte | |
AsJörchla | FC Bayern München | 15 Punkte |
FC Schalke 04 | 0 Punkte | |
SC Freiburg | 0 Punkte | |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
Patrick | BAYERN MÜNCHEN | 15 Punkte |
VFB STUTTGART | 0 Punkte | |
HERTHA BSC | 0 Punkte | |
HAMBURGER SV | 0 Punkte | |
dalia | Bayern | 15 Punkte |
Schalke | 0 Punkte | |
Aue | 0 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
Jean S. | bayern | 15 Punkte |
gladbach | 0 Punkte | |
schalke | 0 Punkte | |
bremen | 0 Punkte | |
Barni | Bayern | 15 Punkte |
Stuttgart | 0 Punkte | |
Bremen | 0 Punkte | |
Nürnberg | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | Bayern München | 15 Punkte |
VfB Stuttgart | 0 Punkte | |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
Schalke 04 | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | bremen | 0 Punkte |
bayern | 15 Punkte | |
schalke | 0 Punkte | |
stuttgart | 0 Punkte | |
Max Power | 1.FC Köln | 0 Punkte |
VFB Stuttgart | 0 Punkte | |
FC Bayern | 15 Punkte | |
Hertha BSC | 0 Punkte | |
Marvin | Schalke | 0 Punkte |
Bayern | 15 Punkte | |
Bremen | 0 Punkte | |
Stuttgart | 0 Punkte | |
super-soccer | FC Bayern | 15 Punkte |
Schalke | 0 Punkte | |
Werder | 0 Punkte | |
Freiburg | 0 Punkte | |
Benny | 1.FC Nürnberg | 0 Punkte |
Chemie Leipzig | 0 Punkte | |
FC Ingolstadt 04 | 0 Punkte | |
Rapid Wien | 0 Punkte | |
McGuyver | Bayern | 15 Punkte |
Bremen | 0 Punkte | |
Schalke | 0 Punkte | |
Stuttgart | 0 Punkte | |
Lassie | Bayern München | 15 Punkte |
Schalke 04 | 0 Punkte | |
VfL Wolfsburg | 0 Punkte | |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
random hero | Bayern | 15 Punkte |
Schalke | 0 Punkte | |
Bremen | 0 Punkte | |
Leverkusen | 0 Punkte | |
va.bene | TSV 1860 München | 0 Punkte |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
Bayern München | 15 Punkte | |
FSV Mainz 05 | 0 Punkte | |
solanin | bayern münchen | 15 Punkte |
schalke | 0 Punkte | |
bayer leverkusen | 0 Punkte | |
werder bremen | 0 Punkte | |
Statiker | Bayern München | 15 Punkte |
1. FC Nürnberg | 0 Punkte | |
Werder Bremen | 0 Punkte | |
Schalk 04 | 0 Punkte | |
Blind Pilot | FC Bayern München | 15 Punkte |
FC Schalke 04 | 0 Punkte | |
Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte | |
Alemannia Aachen | 0 Punkte | |
alabama-hank | FC BAYERN | 15 Punkte |
FC SCHALKE 04 | 0 Punkte | |
ERZGEBIRG AUE | 0 Punkte | |
TENNIS B. BERLIN | 0 Punkte | |
der_koch | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
VFB Stuttgart | 0 Punkte | |
Bayern München | 15 Punkte | |
Hamburger SV | 0 Punkte | |
Wer wird Bundesliga-Aufsteiger ? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: VfL Bochum Alemania Aachen Energie Cottbus | ||
motorhorst | TSV 1860 München | 0 Punkte |
SC Freiburg | 0 Punkte | |
VfL Bochum | 15 Punkte | |
xmagic | TSV 1860 München | 0 Punkte |
VfL Bochum | 15 Punkte | |
Alemannia Aachen | 15 Punkte | |
AsJörchla | 1860 München | 0 Punkte |
Hansa Rostock | 0 Punkte | |
SC Freiburg | 0 Punkte | |
Patrick | BOCHUM | 15 Punkte |
1860 MÜNCHEN | 0 Punkte | |
AACHEN | 15 Punkte | |
dalia | 1860 München | 0 Punkte |
Freiburg | 0 Punkte | |
Fürth | 0 Punkte | |
Jean S. | freiburg | 0 Punkte |
1860 | 0 Punkte | |
aachen | 15 Punkte | |
Barni | Fürth | 0 Punkte |
München | 0 Punkte | |
Aachen | 15 Punkte | |
Christian_alternakid | TSV 1860 München | 0 Punkte |
VfL Bochum | 15 Punkte | |
Hansa Rostock | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | bochum | 15 Punkte |
freiburg | 0 Punkte | |
aachen | 15 Punkte | |
Max Power | VFL Bochum | 15 Punkte |
SC Freiburg | 0 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
Marvin | Fürth | 0 Punkte |
1860 | 0 Punkte | |
super-soccer | Freiburg | 0 Punkte |
karlsruher SC | 0 Punkte | |
Bochum | 15 Punkte | |
Benny | 1860 München | 0 Punkte |
Alemania Aachen | 15 Punkte | |
Hansa Rostock | 0 Punkte | |
McGuyver | Fürth | 0 Punkte |
Bochum | 15 Punkte | |
Freiburg | 0 Punkte | |
Lassie | 1860 München | 0 Punkte |
Bochum | 15 Punkte | |
Aachen | 15 Punkte | |
random hero | 1860 München | 0 Punkte |
Rostock | 0 Punkte | |
Bochum | 15 Punkte | |
va.bene | TSV 1860 München | 0 Punkte |
FC Freiburg | 0 Punkte | |
VfL Bochum | 15 Punkte | |
solanin | 1860 münchen | 0 Punkte |
hansa rostock | 0 Punkte | |
greuther fürth | 0 Punkte | |
Statiker | Greuther Fürth | 0 Punkte |
Alemannia Aachen | 15 Punkte | |
VFL Bochum | 15 Punkte | |
Blind Pilot | VfL Bochum | 15 Punkte |
TSV 1860 München | 0 Punkte | |
Alemannia Aachen | 15 Punkte | |
alabama-hank | 1860 MÜNCHEN | 0 Punkte |
VFL BOCHUM | 15 Punkte | |
SC FREIBURG | 0 Punkte | |
der_koch | SC Freiburg | 0 Punkte |
Greuther Fürth | 0 Punkte | |
Alemannia Achen | 15 Punkte | |
Wer muss aus der 2.Bundesliga absteigen? Punkte: jeweils 10 |
||
Richtige Antwort: Dynamo Dresden 1. FC Saarbrücken LR Ahlen Sportfreunde Siegen | ||
motorhorst | 1. FC Saarbrücken | 10 Punkte |
LR Ahlen | 10 Punkte | |
SpVgg Unterhaching | 0 Punkte | |
Sportfreunde Siegen | 10 Punkte | |
xmagic | SC Paderborn | 0 Punkte |
Dynamo Dresden | 10 Punkte | |
SF Siegen | 10 Punkte | |
LR Ahlen | 10 Punkte | |
AsJörchla | Kickers Offenbach | 0 Punkte |
SC Paderborn 07 | 0 Punkte | |
Energie Cottbus | 0 Punkte | |
Karlsruher SC | 0 Punkte | |
Patrick | SIEGEN | 10 Punkte |
COTTBUS | 0 Punkte | |
PADERBORN | 0 Punkte | |
AHLEN | 10 Punkte | |
dalia | Paderborn | 0 Punkte |
Siegen | 10 Punkte | |
Braunschweig | 0 Punkte | |
Ahlen | 10 Punkte | |
Jean S. | siegen | 10 Punkte |
paderborn | 0 Punkte | |
burghausen | 0 Punkte | |
braunschwaig | 0 Punkte | |
Barni | Cottbus | 0 Punkte |
Saarbrücken | 10 Punkte | |
Trier | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | Sportfreunde Siegen | 10 Punkte |
SpVgg Unterhaching | 0 Punkte | |
SC Paderborn | 0 Punkte | |
Wacker Burghausen | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | siegen | 10 Punkte |
ahlen | 10 Punkte | |
saarbrücken | 10 Punkte | |
paderborn | 0 Punkte | |
Max Power | Sportfreunde Siegen | 10 Punkte |
Paderborn | 0 Punkte | |
Ahlen | 10 Punkte | |
Saarbrücken | 10 Punkte | |
super-soccer | sportfreunde siegen | 10 Punkte |
paderborn | 0 Punkte | |
burghausen | 0 Punkte | |
cottbus | 0 Punkte | |
Benny | FC Paderborn | 0 Punkte |
Greuther Fürth | 0 Punkte | |
Kickers Offenbach | 0 Punkte | |
LR Ahlen | 10 Punkte | |
McGuyver | Siegen | 10 Punkte |
Offenbach | 0 Punkte | |
Paderborn | 0 Punkte | |
Cottbus | 0 Punkte | |
Lassie | Paderborn | 0 Punkte |
Unterhaching | 0 Punkte | |
Cottbus | 0 Punkte | |
Siegen | 10 Punkte | |
random hero | Karlsruhe | 0 Punkte |
va.bene | Sportfreunde Siegen | 10 Punkte |
SC Paderborn 07 | 0 Punkte | |
Eintracht Braunschweig | 0 Punkte | |
Energie Cottbus | 0 Punkte | |
solanin | 1. fc saarbrücken | 10 Punkte |
alemannia aachen | 0 Punkte | |
sc paderborn 07 | 0 Punkte | |
sportfreunde siegen | 10 Punkte | |
Blind Pilot | Eintracht Braunschweig | 0 Punkte |
SC Paderborn | 0 Punkte | |
Energie Cottbus | 0 Punkte | |
SpVgg Unterhaching | 0 Punkte | |
alabama-hank | SPORTFREUNDE SIEGEN | 10 Punkte |
KICKERS OFFENBACH | 0 Punkte | |
SC PADERBORN 07 | 0 Punkte | |
DYNAMO DRESDEN | 10 Punkte | |
der_koch | Sportfreunde Siegen | 10 Punkte |
Wacker Burghausen | 0 Punkte | |
SC Padaborn | 0 Punkte | |
LR Ahlen | 10 Punkte | |
Wer belegt die ersten Plätze der Regionalliga Süd? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: FC Augsburg TuS Koblenz | ||
motorhorst | Darmstadt 98 | 0 Punkte |
FC Augsburg | 15 Punkte | |
xmagic | FC Augsburg | 15 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
AsJörchla | FC Bayern II | 0 Punkte |
SV Darmstadt 98 | 0 Punkte | |
Patrick | DARMSTADT | 0 Punkte |
AUGSBURG | 15 Punkte | |
dalia | Augsburg | 15 Punkte |
Trier | 0 Punkte | |
Jean S. | koblenz | 15 Punkte |
bayreuth | 0 Punkte | |
Barni | Bayreuth | 0 Punkte |
Augsburg | 15 Punkte | |
Christian_alternakid | FC Augsburg | 15 Punkte |
SV Darmstadt | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | augsburg | 15 Punkte |
trier | 0 Punkte | |
Max Power | FC Augsburg | 15 Punkte |
Darmstadt 99 | 0 Punkte | |
super-soccer | pfullendorf | 0 Punkte |
stuttgarter kickers | 0 Punkte | |
Benny | FC Augsburg | 15 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
McGuyver | Hoffenheim | 0 Punkte |
Augsburg | 15 Punkte | |
Lassie | FC Augsburg | 15 Punkte |
Bayern Müchen II (3. und Aufsteiger: Darmstadt) | 0 Punkte | |
va.bene | Jahn Regensburg | 0 Punkte |
FC Augsburg | 15 Punkte | |
solanin | fc augsburg | 15 Punkte |
ssv jahn regensburg | 0 Punkte | |
Statiker | SV Darmstadt | 0 Punkte |
FC Augsburg | 15 Punkte | |
Blind Pilot | FC Augsburg | 15 Punkte |
SV Darmstadt 98 | 0 Punkte | |
alabama-hank | FC AUGSBURG | 15 Punkte |
FC BAYERN II | 0 Punkte | |
der_koch | Rot Weiss Essen | 0 Punkte |
Rot Weiss Oberhausen | 0 Punkte | |
Wer belegt die ersten Plätze der Regionalliga Nord? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: Rot-Weiss Essen Carl-Zeiss Jena | ||
motorhorst | RW Essen | 15 Punkte |
VfB Lübeck | 0 Punkte | |
xmagic | VfB Lübeck | 0 Punkte |
FC St. Pauli | 0 Punkte | |
AsJörchla | FC St. Pauli | 0 Punkte |
RW Essen | 15 Punkte | |
Patrick | OSNABRÜCK | 0 Punkte |
DÜSSELDORF | 0 Punkte | |
dalia | St. Pauli | 0 Punkte |
Lübeck | 0 Punkte | |
Jean S. | st.pauli | 0 Punkte |
rwessen | 15 Punkte | |
Barni | Lübeck | 0 Punkte |
St Pauli | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | FC St. Pauli | 0 Punkte |
VfB Lübeck | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | essen | 15 Punkte |
osnabrück | 0 Punkte | |
Max Power | St.pauli | 0 Punkte |
VFL Osnabrück | 0 Punkte | |
super-soccer | st. pauli | 0 Punkte |
sg wattenscheid | 0 Punkte | |
Benny | Fortuna Düsseldorf | 0 Punkte |
FC St.Pauli | 0 Punkte | |
McGuyver | Düsseldorf | 0 Punkte |
St Pauli | 0 Punkte | |
Lassie | Osnabrück | 0 Punkte |
RW Essen | 15 Punkte | |
va.bene | FC St. Pauli | 0 Punkte |
VfB Lübeck | 0 Punkte | |
solanin | st. pauli | 0 Punkte |
vfb lübeck | 0 Punkte | |
Blind Pilot | VfB Lübeck | 0 Punkte |
FC St. Pauli | 0 Punkte | |
alabama-hank | ST. PAULI | 0 Punkte |
VFL OSNABRÜCK | 0 Punkte | |
der_koch | Stuttgarter Kickers | 0 Punkte |
SV Darmstadt 98 | 0 Punkte |