Welche vier Vereine erreichen die DFB-Pokal-Halbfinalspiele? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: Bayern München FC Schalke 04 Werder Bremen Arminia Bielefeld | ||
motorhorst | Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte | |
1. FC Köln | 0 Punkte | |
xmagic | Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
FC Schalke 04 | 15 Punkte | |
Bayer Leverkusen | 0 Punkte | |
hdm | Bayern München | 15 Punkte |
Schalke | 15 Punkte | |
Bremen | 15 Punkte | |
Nürnberg | 0 Punkte | |
Sabine | Bayern | 15 Punkte |
Bremen | 15 Punkte | |
Stuttgart | 0 Punkte | |
Leverkusen | 0 Punkte | |
Prinz97 | Bremen | 15 Punkte |
Bayern | 15 Punkte | |
Schalke | 15 Punkte | |
FC Köln | 0 Punkte | |
dalia | Der Club | 0 Punkte |
Bayern | 15 Punkte | |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
FC Union Berlin | 0 Punkte | |
Basti | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
VFB Stuttgart | 0 Punkte | |
1. FC Nürnberg | 0 Punkte | |
Rot-Weiß Oberhausen | 0 Punkte | |
Jean S. | aindling | 0 Punkte |
gladbach | 0 Punkte | |
st.pauli | 0 Punkte | |
duisburg | 0 Punkte | |
Sanfernando | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Schalke 04 | 15 Punkte | |
Borussia Dortmund | 0 Punkte | |
SC Freiburg | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
Schalke 04 | 15 Punkte | |
Hertha BSC | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | bremen | 15 Punkte |
bayern | 15 Punkte | |
dortmund | 0 Punkte | |
schalke | 15 Punkte | |
colarumontherocks | schalke | 15 Punkte |
aachen | 0 Punkte | |
mönchengladbach | 0 Punkte | |
stuttgart | 0 Punkte | |
Dr. Lukas | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
VfL Bochum | 0 Punkte | |
SpVgg Greuther Fürth | 0 Punkte | |
Hertha BSC Berlin | 0 Punkte | |
Hartraft | Werder | 15 Punkte |
VfB | 0 Punkte | |
Bayern | 15 Punkte | |
Nürnberg | 0 Punkte | |
Max Power | Schalke 04 | 15 Punkte |
FC Bayern München | 15 Punkte | |
FC St.Pauli | 0 Punkte | |
1.FC Köln | 0 Punkte | |
T von Hell | SV Werder Bremen | 15 Punkte |
1. FC Köln | 0 Punkte | |
FC Bayern München | 15 Punkte | |
VfB Stuttgart | 0 Punkte | |
TripleSix | SV Werder Bremen | 15 Punkte |
FC Bayern München | 15 Punkte | |
Bayer Leverkusen | 0 Punkte | |
Schalke 04 | 15 Punkte | |
Ivan der ... | München | 15 Punkte |
Bremen | 15 Punkte | |
Schalke | 15 Punkte | |
Dortmund | 0 Punkte | |
super-soccer | Schalke | 15 Punkte |
Mainz | 0 Punkte | |
Werder | 15 Punkte | |
Bayern | 15 Punkte | |
Benny | 1.FC Nürnberg | 0 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
1.FC Köln | 0 Punkte | |
Bayern München | 15 Punkte | |
FrauK | VFL Bochum | 0 Punkte |
Schalke 04 | 15 Punkte | |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
Bayern München | 15 Punkte | |
pacult | Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
Hamburger SV | 0 Punkte | |
Schalke 04 | 15 Punkte | |
McGuyver | Bayern | 15 Punkte |
Schalke | 15 Punkte | |
Bremen | 15 Punkte | |
Fortuna Düsseldorf | 0 Punkte | |
Lassie | FC Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
FC Schalke 04 | 15 Punkte | |
VfB Stuttgart | 0 Punkte | |
Dildoleole | Bayern München | 15 Punkte |
Bremen | 15 Punkte | |
Schalke | 15 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
mb1403 | FC Bayern München | 15 Punkte |
Werder Bremen | 15 Punkte | |
Bayer 04 Leverkusen | 0 Punkte | |
TSV 1860 München | 0 Punkte | |
glückskind | FC Bayern München | 15 Punkte |
Hamburger SV | 0 Punkte | |
Borussia Dortmund | 0 Punkte | |
FC Schalke 04 | 15 Punkte | |
Wer wird Bundesliga-Aufsteiger ? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Köln Eintracht Frankfurt MSV Duisburg | ||
motorhorst | 1. FC Köln | 15 Punkte |
1860 München | 0 Punkte | |
Alemannia Aachen | 0 Punkte | |
xmagic | TSV 1860 München | 0 Punkte |
MSV Duisburg | 15 Punkte | |
Eintracht Frankfurt | 15 Punkte | |
hdm | 1860 München | 0 Punkte |
Frankfurt | 15 Punkte | |
Köln | 15 Punkte | |
Sabine | Köln | 15 Punkte |
Frankfurt | 15 Punkte | |
1860 | 0 Punkte | |
Prinz97 | FC Köln | 15 Punkte |
Cottbuss | 0 Punkte | |
Aachen | 0 Punkte | |
dalia | Greuther Fürth | 0 Punkte |
Köln | 15 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
Basti | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Rot-Weiß Oberhausen | 0 Punkte | |
Alemannia Aachen | 0 Punkte | |
Jean S. | rwe | 0 Punkte |
erfurt | 0 Punkte | |
aachen | 0 Punkte | |
Sanfernando | Köln | 15 Punkte |
1860 München | 0 Punkte | |
Aachen | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | köln | 15 Punkte |
frankfurt | 15 Punkte | |
cottbus | 0 Punkte | |
colarumontherocks | köln | 15 Punkte |
1860 | 0 Punkte | |
aachen | 0 Punkte | |
Dr. Lukas | MSV Duisburg | 15 Punkte |
Karlsruher SC | 0 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
Max Power | 1.FC Köln | 15 Punkte |
Eintracht Frankfurt | 15 Punkte | |
Alemannia Aachen | 0 Punkte | |
T von Hell | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Alemannia Aachen | 0 Punkte | |
Energie Cottbus | 0 Punkte | |
TripleSix | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Eintracht Frankfurt | 15 Punkte | |
TSV 1860 München | 0 Punkte | |
super-soccer | Frankfurt | 15 Punkte |
Cottbus | 0 Punkte | |
Aachen | 0 Punkte | |
Benny | 1860 München | 0 Punkte |
1.FC Köln | 15 Punkte | |
MSV Duisburg | 15 Punkte | |
FrauK | 1860 München | 0 Punkte |
RW Oberhausen | 0 Punkte | |
1. FC Köln | 15 Punkte | |
pacult | 1860 München | 0 Punkte |
1. FC Köln | 15 Punkte | |
Energie Cottbus | 0 Punkte | |
McGuyver | Köln | 15 Punkte |
Frankfurt | 15 Punkte | |
1860 | 0 Punkte | |
Lassie | TSV 1860 München | 0 Punkte |
1.FC Köln | 15 Punkte | |
MSV Duisburg | 15 Punkte | |
Dildoleole | 1860 München | 0 Punkte |
Köln | 15 Punkte | |
Cottbus | 0 Punkte | |
mb1403 | TSV 1860 München | 0 Punkte |
1. FC Köln | 15 Punkte | |
Alemannia Aachen | 0 Punkte | |
glückskind | TSV 1860 München | 0 Punkte |
1. FC Köln | 15 Punkte | |
Dynamo Dresden | 0 Punkte | |
Wer muss aus der 2.Bundesliga absteigen? Punkte: jeweils 10 |
||
Richtige Antwort: Eintracht Trier Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiss Essen Rot-Weiß Erfurt | ||
motorhorst | Rot-Weiß Erfurt | 10 Punkte |
Dynamo Dresden | 0 Punkte | |
1. FC Saarbrücken | 0 Punkte | |
SVW Burghausen | 0 Punkte | |
xmagic | Rot-Weiß Erfurt | 10 Punkte |
Wacker Burghausen | 0 Punkte | |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
Karlsruher SC | 0 Punkte | |
hdm | Erfurt | 10 Punkte |
Aue | 0 Punkte | |
Dresden | 0 Punkte | |
Burghausen | 0 Punkte | |
Sabine | Erfurt | 10 Punkte |
Aue | 0 Punkte | |
Trier | 10 Punkte | |
Unterhaching | 0 Punkte | |
Prinz97 | Nürnberg | 0 Punkte |
Bielefeld | 0 Punkte | |
Mainz | 0 Punkte | |
Freiburg | 0 Punkte | |
dalia | KSC | 0 Punkte |
Burghausen | 0 Punkte | |
RW Erfurt | 10 Punkte | |
LR Ahlen | 0 Punkte | |
Basti | 1. FC Saarbrücken | 0 Punkte |
LR Ahlen | 0 Punkte | |
FC Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
FC Rot-Weiß Erfurt | 10 Punkte | |
Jean S. | köln | 0 Punkte |
1860 | 0 Punkte | |
dresden | 0 Punkte | |
burghausen | 0 Punkte | |
Sanfernando | Unterhaching | 0 Punkte |
RW Essen | 10 Punkte | |
Erfurt | 10 Punkte | |
Burghausen | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | SVW Burghausen | 0 Punkte |
Dynamo Dresden | 0 Punkte | |
Eintracht Trier | 10 Punkte | |
RW Erfurt | 10 Punkte | |
jacobkreutzfeld | ahlen | 0 Punkte |
erfurt | 10 Punkte | |
burghausen | 0 Punkte | |
saarbrücken | 0 Punkte | |
colarumontherocks | aue | 0 Punkte |
erfurt | 10 Punkte | |
trier | 10 Punkte | |
essen | 10 Punkte | |
Dr. Lukas | RW Oberhausen | 10 Punkte |
Eintracht Trier | 10 Punkte | |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
Dynamo Dresden | 0 Punkte | |
Max Power | RW Erfurt | 10 Punkte |
LR Ahlen | 0 Punkte | |
1.FC Saarbrücken | 0 Punkte | |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
T von Hell | Karlsruher FC | 0 Punkte |
1. F Saarbrücken | 0 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
TripleSix | FC Rot-Weiß Erfurt | 10 Punkte |
SV Wacker Burghausen | 0 Punkte | |
FC Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
Rot-Weiss Oberhausen | 10 Punkte | |
super-soccer | Erfurt | 10 Punkte |
Saarbrücken | 0 Punkte | |
Essen | 10 Punkte | |
1860 München | 0 Punkte | |
Benny | 1.FC Saarbrücken | 0 Punkte |
Rot Weiß Erfurt | 10 Punkte | |
Eintracht Trier | 10 Punkte | |
LR Ahlen | 0 Punkte | |
FrauK | Greuther Fürth | 0 Punkte |
SVW Burghausen | 0 Punkte | |
1. FC Saarbrücken | 0 Punkte | |
LR Ahlen | 0 Punkte | |
pacult | Erzgebierge Aue | 0 Punkte |
LR Ahlen | 0 Punkte | |
Eintracht Trier | 10 Punkte | |
FC Saarbrücken | 0 Punkte | |
McGuyver | Aue | 0 Punkte |
Trier | 10 Punkte | |
Essen | 10 Punkte | |
Erfurt | 10 Punkte | |
Lassie | Trier | 10 Punkte |
Erfurt | 10 Punkte | |
Burghausen | 0 Punkte | |
Saarbrücken | 0 Punkte | |
Dildoleole | Dresden | 0 Punkte |
Essen | 10 Punkte | |
Saarbrücken | 0 Punkte | |
Burghausen | 0 Punkte | |
mb1403 | Dynamo Dresden | 0 Punkte |
RW Oberhausen | 10 Punkte | |
Erzgebirge Aue | 0 Punkte | |
RW Erfurt | 10 Punkte | |
glückskind | LR Ahlen | 0 Punkte |
1. FC Saarbrücken | 0 Punkte | |
Karlsruher sc | 0 Punkte | |
FC RW Erfurt | 10 Punkte | |
Wer belegt die ersten Plätze der Regionalliga Süd? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: Kickers Offenbach Sportfreunde Siegen | ||
motorhorst | FC Bayern München Amateure | 0 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
xmagic | FC Augsburg | 0 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
hdm | Bayern Amat. | 0 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
Prinz97 | Bayern A | 0 Punkte |
Stuttgart A | 0 Punkte | |
dalia | FC Augsburg | 0 Punkte |
Supermario Regensburg | 0 Punkte | |
Basti | FC Augsburg | 0 Punkte |
SSV Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
Jean S. | stuttgart | 0 Punkte |
offenbach | 15 Punkte | |
Sanfernando | Regensburg | 0 Punkte |
Augsburg | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | FC Augsburg | 0 Punkte |
TSG Hoffenheim | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | augsburg | 0 Punkte |
darmstadt | 0 Punkte | |
colarumontherocks | fc bayern amat | 0 Punkte |
stuttgarter kickers | 0 Punkte | |
Dr. Lukas | Stuttgarter Kickers | 0 Punkte |
TuS Koblenz | 0 Punkte | |
Max Power | FC Bayern München A | 0 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
T von Hell | FC Augsburg | 0 Punkte |
TSG Hoffenheim | 0 Punkte | |
TripleSix | Jahn Regensburg | 0 Punkte |
FC Augsburg | 0 Punkte | |
super-soccer | Stuttgarte Kickers | 0 Punkte |
Pfullendorf | 0 Punkte | |
Benny | FC Augsburg | 0 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
FrauK | Stuttgarter Kickers | 0 Punkte |
Sportfreunde Siegen | 15 Punkte | |
pacult | Jahn Regensburg | 0 Punkte |
Bayern Amateure | 0 Punkte | |
McGuyver | Saarbrücken | 0 Punkte |
Augsburg | 0 Punkte | |
Lassie | FC Augsburg | 0 Punkte |
TSG Hoffenheim | 0 Punkte | |
Dildoleole | Bayern Am | 0 Punkte |
Augsburg | 0 Punkte | |
mb1403 | FC Bayern Amateure | 0 Punkte |
Jahn Regensburg | 0 Punkte | |
glückskind | Bayern München Amateure | 0 Punkte |
TSG Hoffenheim | 0 Punkte | |
Wer belegt die ersten Plätze der Regionalliga Nord? Punkte: jeweils 15 |
||
Richtige Antwort: Eintracht Braunschweig SC Paderborn 07 | ||
motorhorst | Union Berlin | 0 Punkte |
VfB Lübeck | 0 Punkte | |
xmagic | Eintracht Braunschweig | 15 Punkte |
VfB Lübeck | 0 Punkte | |
hdm | St. Pauli | 0 Punkte |
Düsselorf | 0 Punkte | |
Prinz97 | Bremen A | 0 Punkte |
Hamburg A | 0 Punkte | |
dalia | Lübeck | 0 Punkte |
FC Union Berlin | 0 Punkte | |
Basti | 1. FC Union Berlin | 0 Punkte |
Chemnitzer FC | 0 Punkte | |
Jean S. | fc st.pauli | 0 Punkte |
eisern union | 0 Punkte | |
Sanfernando | Wuppertal | 0 Punkte |
Lübeck | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | SC Paderborn | 15 Punkte |
Vfl Osnabrück | 0 Punkte | |
jacobkreutzfeld | lübeck | 0 Punkte |
osnabrück | 0 Punkte | |
colarumontherocks | bremen amateure | 0 Punkte |
st pauli | 0 Punkte | |
Dr. Lukas | FC St. Pauli | 0 Punkte |
Preußen Münster | 0 Punkte | |
Max Power | Eintracht Braunschweig | 15 Punkte |
FC St.Pauli | 0 Punkte | |
T von Hell | FC St. Pauli | 0 Punkte |
VfL Osnabrück | 0 Punkte | |
TripleSix | FC St. Pauli | 0 Punkte |
VFL Osnabrück | 0 Punkte | |
super-soccer | Paderborn | 15 Punkte |
Wuppertal | 0 Punkte | |
Benny | Sv Wuppertal | 0 Punkte |
St.Pauli | 0 Punkte | |
FrauK | VFB Lübeck | 0 Punkte |
VFL Osnabrück | 0 Punkte | |
pacult | FC St. Pauli | 0 Punkte |
Werder Bremen Amateure | 0 Punkte | |
McGuyver | Bremen Amateure | 0 Punkte |
St. Pauli | 0 Punkte | |
Lassie | Osnabrück | 0 Punkte |
Paderborn | 15 Punkte | |
Dildoleole | Bremen Am | 0 Punkte |
St. Pauli | 0 Punkte | |
mb1403 | VfL Osnabrück | 0 Punkte |
FC St. Pauli | 0 Punkte | |
glückskind | VfB Lübeck | 0 Punkte |
Werder Bremen Amateure | 0 Punkte |