Welche 11 Spieler stehen in der Kicker-Elf des Jahres? (je Spieler 15 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Van Duijnhoven, Lucio, Reinhardt, Münch, Ernst, Ballack, Micoud, Marcelinho, Elber, Bobic, Ailton | ||
motorhorst | Kahn | 0 Punkte |
Ballack | 15 Punkte | |
Marcelinho | 15 Punkte | |
Marek Heinz | 0 Punkte | |
Metzelder | 0 Punkte | |
Bastürk | 0 Punkte | |
Lucio | 15 Punkte | |
Placente | 0 Punkte | |
Marian Petrov | 0 Punkte | |
Rosicky | 0 Punkte | |
Bernd Schneider | 0 Punkte | |
tripon | Olli Kahn (Bayern) | 0 Punkte |
Thomas Linke (Bayern) | 0 Punkte | |
Carsten Ramelow (Leverkusen) | 0 Punkte | |
Rosicky (Dortmund) | 0 Punkte | |
Ailton (Werder Bremen) | 15 Punkte | |
Amoroso (Dortmund) | 0 Punkte | |
Christoph Metzelder (Dortmund) | 0 Punkte | |
Wörns (Dortmund) | 0 Punkte | |
Marcelinho (Herta BSC) | 15 Punkte | |
Bernd Schneider (Leverkusen) | 0 Punkte | |
Michael Ballack (Bayern München) | 15 Punkte | |
xmagic | Kahn | 0 Punkte |
Marco Rehmer | 0 Punkte | |
Ramelow | 0 Punkte | |
Ze Roberto | 0 Punkte | |
Tomas Rosicky | 0 Punkte | |
Amoroso | 0 Punkte | |
Ballack | 15 Punkte | |
Van Kerckhoven | 0 Punkte | |
Salihamidzic | 0 Punkte | |
Bernd Schneider | 0 Punkte | |
Martin Max | 0 Punkte | |
vincent. | Kahn | 0 Punkte |
R. Kovac | 0 Punkte | |
Metzelder | 0 Punkte | |
Bordon | 0 Punkte | |
Poulsen | 0 Punkte | |
Frings | 0 Punkte | |
Ballack | 15 Punkte | |
Zé Roberto | 0 Punkte | |
Elber | 15 Punkte | |
Koller | 0 Punkte | |
Pizarro | 0 Punkte | |
Matze | Oliver Kahn | 0 Punkte |
Ballack | 15 Punkte | |
Nowotny | 0 Punkte | |
Frings | 0 Punkte | |
Elber | 15 Punkte | |
Rosicky | 0 Punkte | |
Amoroso | 0 Punkte | |
Klose | 0 Punkte | |
Placente | 0 Punkte | |
Bernd Schneider | 0 Punkte | |
Baumann | 0 Punkte | |
Dead Poet | Olli Kahn | 0 Punkte |
Oliver Neuville | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
Miroslav Klose | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
Otto Addo | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
Duzer | Kahn | 0 Punkte |
Diego Placente | 0 Punkte | |
Michael Ballack | 15 Punkte | |
Torsten Frings | 0 Punkte | |
Sebastian Deisler | 0 Punkte | |
Lars Ricken | 0 Punkte | |
Christoph Metzelder | 0 Punkte | |
Bernd Schneider | 0 Punkte | |
Dede | 0 Punkte | |
Jacek Krzynowek | 0 Punkte | |
Marco Bode | 0 Punkte | |
hdm | Kahn | 0 Punkte |
Ramelow | 0 Punkte | |
Metzelder | 0 Punkte | |
Frings | 0 Punkte | |
Elber | 15 Punkte | |
Max | 0 Punkte | |
Ballack | 15 Punkte | |
Lucio | 15 Punkte | |
Frings | 0 Punkte | |
Marcelinho | 15 Punkte | |
Koller | 0 Punkte | |
Sabine | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
baker | Kahn | 0 Punkte |
Kehl | 0 Punkte | |
Metzelder | 0 Punkte | |
Frings | 0 Punkte | |
Ballack | 15 Punkte | |
Bastürk | 0 Punkte | |
Poulsen | 0 Punkte | |
Marcelinho | 15 Punkte | |
Alves | 0 Punkte | |
Elber | 15 Punkte | |
Ewerthon | 0 Punkte | |
mindtrip | Oliver Kahn | 0 Punkte |
Marcelinio | 15 Punkte | |
Mehmet Scholl | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
Roter Teufel Kreuz | Oliver Kahn | 0 Punkte |
Sebastian Kehl | 0 Punkte | |
Tomas Rosicky | 0 Punkte | |
Mehmet Scholl | 0 Punkte | |
Daniel Bierofka | 0 Punkte | |
Miroslav Klose | 0 Punkte | |
Lucio | 15 Punkte | |
Marko Rehmer | 0 Punkte | |
Ze Roberto | 0 Punkte | |
Michael Ballack | 15 Punkte | |
Giovane Elber | 15 Punkte | |
Carl Schranz | kahn | 0 Punkte |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
Jean S. | stiel | 0 Punkte |
diouf | 0 Punkte | |
m.eberl | 0 Punkte | |
m.münch | 0 Punkte | |
böhme | 0 Punkte | |
basler | 0 Punkte | |
van hout | 0 Punkte | |
vata | 0 Punkte | |
zecke neuendorf | 0 Punkte | |
klimowicz | 0 Punkte | |
ketelear | 0 Punkte | |
Christian_alternakid | Rost | 0 Punkte |
Bordon | 0 Punkte | |
Hengen | 0 Punkte | |
Rosicky | 0 Punkte | |
Marcelinho | 15 Punkte | |
Amoroso | 0 Punkte | |
Lucio | 15 Punkte | |
Wörns | 0 Punkte | |
Ballack | 15 Punkte | |
Alves | 0 Punkte | |
Mpenza | 0 Punkte | |
steph | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
Lassie | Oliber Kahn | 0 Punkte |
Lucio | 15 Punkte | |
Jörg Böhme | 0 Punkte | |
Christian Wörns | 0 Punkte | |
Diego Placente | 0 Punkte | |
Torsten Frings | 0 Punkte | |
Bernd Schneider | 0 Punkte | |
Yildiray Bastürk | 0 Punkte | |
Franca | 0 Punkte | |
Marcelinho | 15 Punkte | |
Giovane Elber | 15 Punkte | |
Atze | Kahn | 0 Punkte |
Kuffour | 0 Punkte | |
Metzelder | 0 Punkte | |
Ze Roberto | 0 Punkte | |
Lizarazu | 0 Punkte | |
Klose | 0 Punkte | |
Bordon | 0 Punkte | |
R. Kovac | 0 Punkte | |
Ballack | 15 Punkte | |
Rosicky | 0 Punkte | |
Elber | 15 Punkte | |
kometensepp | 0 Punkte | |
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte | ||
0 Punkte |