Wo findet die erste Trainerentlassung statt? (20 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Kaiserslautern (Andreas Brehme) | ||
motorhorst | Kaiserslautern | 20 Punkte |
tripon | VFL Bochum | 0 Punkte |
xmagic | Hansa Rostock | 0 Punkte |
vincent. | 1.FC Kaiserslautern | 20 Punkte |
Matze | Cottbus | 0 Punkte |
Dead Poet | Borussia Dortmund | 0 Punkte |
Otto Addo | Kaiserslautern | 20 Punkte |
Duzer | VfL Bochum | 0 Punkte |
hdm | Kaiserslautern | 20 Punkte |
Sabine | 1860 | 0 Punkte |
baker | FC Kaiserslautern | 20 Punkte |
mindtrip | Kaiserslautern | 20 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Kaiserslautern | 20 Punkte |
Carl Schranz | 1860 | 0 Punkte |
Jean S. | bayern münchen | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Arminia Bielefeld | 0 Punkte |
steph | brehme | 20 Punkte |
Lassie | Kaiserslautern | 20 Punkte |
Atze | Hamburger SV | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Wer wird Torschützenkönig der Bundesliga? (20 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Thomas Christiansen + Giovane Elber | ||
motorhorst | Marcelinho | 0 Punkte |
tripon | Amoroso (Dortmund) | 0 Punkte |
xmagic | Giovane Elber | 0 Punkte |
vincent. | Ewerthon | 0 Punkte |
Matze | Amoroso | 0 Punkte |
Dead Poet | Oliver Neuville | 0 Punkte |
Otto Addo | Koller Jan | 0 Punkte |
Duzer | Michael Ballack | 0 Punkte |
hdm | Max | 0 Punkte |
Sabine | Elber | 20 Punkte |
baker | Ewerthon | 0 Punkte |
mindtrip | Marcelino | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Miroslav Klose | 0 Punkte |
Carl Schranz | elber | 20 Punkte |
Jean S. | klimowicz | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Marcio Amoroso | 0 Punkte |
steph | koller | 0 Punkte |
Lassie | Giovane Elber | 20 Punkte |
Atze | Martin Max | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Welcher Spieler gibt die meisten Torvorlagen? (20 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Mehdi Mahdavikia | ||
motorhorst | Zé Roberto | 0 Punkte |
tripon | Rosicky (Dortmund) | 0 Punkte |
xmagic | Michael Ballack | 0 Punkte |
vincent. | Zé Roberto | 0 Punkte |
Matze | Ballack | 0 Punkte |
Dead Poet | Miroslav Klose | 0 Punkte |
Otto Addo | Rosiky | 0 Punkte |
Duzer | de Souza Ewerthon Henrique | 0 Punkte |
hdm | Zé Roberto | 0 Punkte |
Sabine | Salihamiciz | 0 Punkte |
baker | Rosicky | 0 Punkte |
mindtrip | Rosicky | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Tomas Rosicky | 0 Punkte |
Carl Schranz | ze roberto | 0 Punkte |
Jean S. | ketelaer | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Tomas Rosicky | 0 Punkte |
steph | ze roberto | 0 Punkte |
Lassie | Bernd Schneider | 0 Punkte |
Atze | Michael Ballack | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Welcher Spieler erzielt die meisten Scorerpunkte (Tore + Vorlagen)? (20 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Giovane Elber | ||
motorhorst | Ballack | 0 Punkte |
tripon | Michael Ballack (BM) | 0 Punkte |
xmagic | Michael Ballack | 0 Punkte |
vincent. | Jan Koller | 0 Punkte |
Matze | Amoroso | 0 Punkte |
Dead Poet | Miroslav Klose | 0 Punkte |
Otto Addo | Koller | 0 Punkte |
Duzer | Michael Preetz | 0 Punkte |
hdm | Ballack | 0 Punkte |
Sabine | Ballack | 0 Punkte |
baker | Rosicky | 0 Punkte |
mindtrip | Scholl | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Miroslav Klose | 0 Punkte |
Carl Schranz | rosicky | 0 Punkte |
Jean S. | klimowicz | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Marcio Amoroso | 0 Punkte |
steph | amoroso | 0 Punkte |
Lassie | Giovane Elber | 20 Punkte |
Atze | Michael Ballack | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Welcher Spieler erhält die meisten gelben Karten? (20 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Bernd Hollerbach | ||
motorhorst | Ballack | 0 Punkte |
tripon | Timo Lange (Hansa Rostock) | 0 Punkte |
xmagic | Markus Münch | 0 Punkte |
vincent. | Christian Beeck | 0 Punkte |
Matze | Bernd Hollerbach | 20 Punkte |
Dead Poet | Jens Nowotny | 0 Punkte |
Otto Addo | Kovac | 0 Punkte |
Duzer | Faruk Hujdurovic | 0 Punkte |
hdm | Ramelow | 0 Punkte |
Sabine | Rammeloh | 0 Punkte |
baker | Hollerbach | 20 Punkte |
mindtrip | Haito | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Thomas Hajto | 0 Punkte |
Carl Schranz | kuffour | 0 Punkte |
Jean S. | max eberl | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Christian Beeck | 0 Punkte |
steph | hajto | 0 Punkte |
Lassie | Christian Beeck | 0 Punkte |
Atze | Samuel Kuffour | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Wieviele Tore schiesst der Torschützenkönig der Bundesliga ? (genaue Zahl 20 Punkte, +/- 1: 15 Punkte, +/-2: 10 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: 21 | ||
motorhorst | 17 | 0 Punkte |
tripon | 19 | 10 Punkte |
xmagic | 18 | 0 Punkte |
vincent. | 20 | 15 Punkte |
Matze | 19 | 10 Punkte |
Dead Poet | 18 | 0 Punkte |
Otto Addo | 18 | 0 Punkte |
Duzer | 15 | 0 Punkte |
hdm | 18 | 0 Punkte |
Sabine | 17 | 0 Punkte |
baker | 19 | 10 Punkte |
mindtrip | 20 | 15 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | 20 | 15 Punkte |
Carl Schranz | 18 | 0 Punkte |
Jean S. | 54 | 0 Punkte |
Christian_alternakid | 19 | 10 Punkte |
steph | 21 | 20 Punkte |
Lassie | 19 | 10 Punkte |
Atze | 17 | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Welcher Verein kassiert die meisten Gegentore? (10 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Energie Cottbus | ||
motorhorst | 1. FC Nürnberg | 0 Punkte |
tripon | Hannover | 0 Punkte |
xmagic | 1. FC Nürnberg | 0 Punkte |
vincent. | 1.FC Nürnberg | 0 Punkte |
Matze | Energie Cottbus | 10 Punkte |
Dead Poet | Armenia Bielefeld | 0 Punkte |
Otto Addo | 0 Punkte | |
Duzer | VfL Bochum | 0 Punkte |
hdm | Hannover | 0 Punkte |
Sabine | Nürnberg | 0 Punkte |
baker | VfL Bochum | 0 Punkte |
mindtrip | Bielefeld | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | 1. FC Nürnberg | 0 Punkte |
Carl Schranz | nürnberg | 0 Punkte |
Jean S. | bayern münchen | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Bielefeld | 0 Punkte |
steph | bochum | 0 Punkte |
Lassie | Arminia Bielefeld | 0 Punkte |
Atze | Energie Cottbus | 10 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Welcher Verein erzielt die meisten Tore? (10 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | Bayern München | 10 Punkte |
tripon | Dortmund | 0 Punkte |
xmagic | Borussia Dortmund | 0 Punkte |
vincent. | Bayern München | 10 Punkte |
Matze | Borussia Dortmund | 0 Punkte |
Dead Poet | Bayern München | 10 Punkte |
Otto Addo | 0 Punkte | |
Duzer | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
hdm | Dortmund | 0 Punkte |
Sabine | Bayern | 10 Punkte |
baker | Bayern München | 10 Punkte |
mindtrip | Dortmund | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Bayern München | 10 Punkte |
Carl Schranz | bayern | 10 Punkte |
Jean S. | bor m`gladbach | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Bayern | 10 Punkte |
steph | bayern | 10 Punkte |
Lassie | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Atze | Bayern München | 10 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Wer wird Herbstmeister? (10 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | Bayern München | 10 Punkte |
tripon | Bayern München | 10 Punkte |
xmagic | Bayern München | 10 Punkte |
vincent. | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Matze | Bayern München | 10 Punkte |
Dead Poet | Bayern München | 10 Punkte |
Otto Addo | 0 Punkte | |
Duzer | Hertha BSC | 0 Punkte |
hdm | Bayern | 10 Punkte |
Sabine | Bayern | 10 Punkte |
baker | Bayern München | 10 Punkte |
mindtrip | Bayern | 10 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Bayern München | 10 Punkte |
Carl Schranz | bayern | 10 Punkte |
Jean S. | bor m`gladbach | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Borussia Dortmund | 0 Punkte |
steph | bayern | 10 Punkte |
Lassie | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
Atze | Bayern München | 10 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Wer wird Rückrunden-Meister? (10 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | Bayern München | 10 Punkte |
tripon | Dortmund | 0 Punkte |
xmagic | Bayern München | 10 Punkte |
vincent. | Bayern München | 10 Punkte |
Matze | Borussia Dortmund | 0 Punkte |
Dead Poet | Bayern München | 10 Punkte |
Otto Addo | 0 Punkte | |
Duzer | Bayer Leverkusen | 0 Punkte |
hdm | Dortmund | 0 Punkte |
Sabine | Bayern | 10 Punkte |
baker | Borussia Dortmund | 0 Punkte |
mindtrip | Bayern | 10 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Schalke 04 | 0 Punkte |
Carl Schranz | bayern | 10 Punkte |
Jean S. | bor m`gladbach | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Bayern München | 10 Punkte |
steph | bremen | 0 Punkte |
Lassie | Fc Bayern München | 10 Punkte |
Atze | Bayern München | 10 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte | |
Wer wird Torschützenkönig in der 2. Bundesliga? (20 Punkte) Punkte: |
||
Richtige Antwort: Andrej Woronin (20 Treffer) | ||
motorhorst | Sellimi | 0 Punkte |
tripon | Arild Stavrum (Mainz) | 0 Punkte |
xmagic | Dirk Lottner | 0 Punkte |
vincent. | Pawel Kryszalowicz | 0 Punkte |
Matze | Markus Kurth | 0 Punkte |
Dead Poet | Gustav Policella | 0 Punkte |
Otto Addo | 0 Punkte | |
Duzer | Markus Kurth | 0 Punkte |
hdm | Kryszalowicz | 0 Punkte |
Sabine | 0 Punkte | |
baker | Feinbier | 0 Punkte |
mindtrip | Markus Kurth | 0 Punkte |
Roter Teufel Kreuz | Jürgen Rische | 0 Punkte |
Carl Schranz | marcel rath | 0 Punkte |
Jean S. | ristic | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Kryszalowicz | 0 Punkte |
steph | but | 0 Punkte |
Lassie | Kryszalowicz | 0 Punkte |
Atze | Azzouzi | 0 Punkte |
kometensepp | 0 Punkte |